2013年新型鑄鐵平板廠家
2013年01月09日
新聞詳情
| 規(gui)格 ( mm ) | 度(du)等(deng)級 ( μm ) | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
| 200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
| 200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
| 300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
| 300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
| 400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
| 600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
| 600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
| 800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
| 1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
| 2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
| 2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
| 3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
| 3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
| 4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
| 4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
| 6000 × 3000 | 308 | 460 | ||
鑄鐵平板 點:
鑄鐵平板使用磨損后,可以重新修刮恢復其度。
鑄鐵平板可用涂色法檢驗零件平面度,具有準確、直觀、方便的優點。在經過刮研的鑄鐵平板上推動表座、工件比較順暢,無發澀感覺,方便了測量,保證了測量準確度。
鑄鐵(tie)平板(ban)(ban)的(de)鑄鐵(tie)質(zhi)量和熱處理質(zhi)量對(dui)平板(ban)(ban)使用(yong)性能產生(sheng)較大影響:或(huo)因(yin)殘(can)(can)存較大內應(ying)力使工作(zuo)面變形;或(huo)因(yin)不(bu)(bu)耐(nai)磨損(sun)使度不(bu)(bu)能保持;或(huo)因(yin)刮削(xue)困難得不(bu)(bu)到數值小的(de)粗糙度。因(yin)此(ci)使用(yong)鑄鐵(tie)平板(ban)(ban)注意(yi)鑄鐵(tie)材(cai)料的(de)選擇,采用(yong)時效處理等方法xiaochu鑄鐵(tie)平板(ban)(ban)的(de)殘(can)(can)余應(ying)力。






